• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

GÖKÇEBEY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:29 06:02 12:59 16:44 19:46 21:13
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:30 06:03 12:59 16:43 19:44 21:11
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:31 06:04 12:58 16:42 19:42 21:09
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:33 06:05 12:58 16:41 19:41 21:07
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:34 06:06 12:58 16:41 19:39 21:05
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 12:58 16:40 19:38 21:03
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 12:57 16:39 19:36 21:01
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:38 06:09 12:57 16:38 19:34 21:00
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 12:57 16:37 19:33 20:58
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:41 06:11 12:56 16:36 19:31 20:56
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:42 06:12 12:56 16:35 19:29 20:54
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:44 06:13 12:56 16:34 19:28 20:52
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:45 06:14 12:55 16:33 19:26 20:50
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:46 06:15 12:55 16:32 19:25 20:48
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:47 06:16 12:55 16:31 19:23 20:46
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:49 06:17 12:54 16:30 19:21 20:44
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:50 06:18 12:54 16:29 19:19 20:42
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:51 06:19 12:54 16:28 19:18 20:40
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:53 06:20 12:53 16:27 19:16 20:38
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:54 06:21 12:53 16:26 19:14 20:36
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:55 06:22 12:53 16:25 19:13 20:34
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:56 06:23 12:52 16:24 19:11 20:32
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:57 06:24 12:52 16:22 19:09 20:31
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:59 06:25 12:51 16:21 19:07 20:29
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:00 06:26 12:51 16:20 19:06 20:27
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:01 06:28 12:51 16:19 19:04 20:25
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:02 06:29 12:50 16:18 19:02 20:23
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:03 06:30 12:50 16:17 19:01 20:21
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:05 06:31 12:50 16:16 18:59 20:19
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:06 06:32 12:49 16:14 18:57 20:17
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:07 06:33 12:49 16:13 18:55 20:16
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:08 06:34 12:49 16:12 18:54 20:14
Üst