• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

KÖPRÜBAŞI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:52 06:21 13:14 16:57 19:57 21:20
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:53 06:22 13:14 16:56 19:55 21:18
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:55 06:23 13:13 16:55 19:54 21:16
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:56 06:24 13:13 16:55 19:52 21:15
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:57 06:25 13:13 16:54 19:51 21:13
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:58 06:26 13:12 16:53 19:49 21:11
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:59 06:26 13:12 16:52 19:48 21:09
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 05:01 06:27 13:12 16:52 19:46 21:07
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:02 06:28 13:12 16:51 19:45 21:06
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:03 06:29 13:11 16:50 19:43 21:04
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:04 06:30 13:11 16:49 19:42 21:02
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:05 06:31 13:11 16:48 19:40 21:00
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:06 06:32 13:10 16:47 19:39 20:59
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:07 06:33 13:10 16:46 19:37 20:57
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:09 06:33 13:10 16:45 19:36 20:55
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:10 06:34 13:09 16:44 19:34 20:53
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:11 06:35 13:09 16:43 19:33 20:51
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:12 06:36 13:09 16:43 19:31 20:50
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:13 06:37 13:08 16:42 19:29 20:48
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:14 06:38 13:08 16:41 19:28 20:46
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:15 06:39 13:07 16:40 19:26 20:44
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:16 06:40 13:07 16:39 19:25 20:43
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 13:07 16:38 19:23 20:41
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:18 06:41 13:06 16:37 19:21 20:39
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:19 06:42 13:06 16:35 19:20 20:37
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:20 06:43 13:06 16:34 19:18 20:36
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:21 06:44 13:05 16:33 19:17 20:34
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:23 06:45 13:05 16:32 19:15 20:32
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:24 06:46 13:05 16:31 19:13 20:30
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:25 06:47 13:04 16:30 19:12 20:29
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:26 06:48 13:04 16:29 19:10 20:27
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:27 06:49 13:04 16:28 19:09 20:25
Üst