• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

ALTINTAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:14 13:07 16:50 19:50 21:14
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:46 06:15 13:07 16:50 19:49 21:12
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:47 06:16 13:07 16:49 19:48 21:10
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:48 06:17 13:06 16:48 19:46 21:09
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:49 06:17 13:06 16:47 19:45 21:07
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 13:06 16:47 19:43 21:05
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:52 06:19 13:05 16:46 19:42 21:03
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:53 06:20 13:05 16:45 19:40 21:01
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:54 06:21 13:05 16:44 19:39 21:00
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:55 06:22 13:04 16:43 19:37 20:58
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:56 06:23 13:04 16:42 19:35 20:56
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:58 06:24 13:04 16:41 19:34 20:54
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:59 06:25 13:03 16:41 19:32 20:52
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:00 06:26 13:03 16:40 19:31 20:51
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:01 06:26 13:03 16:39 19:29 20:49
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:02 06:27 13:02 16:38 19:28 20:47
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:03 06:28 13:02 16:37 19:26 20:45
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:04 06:29 13:02 16:36 19:24 20:44
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:06 06:30 13:01 16:35 19:23 20:42
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 13:01 16:34 19:21 20:40
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:08 06:32 13:01 16:33 19:20 20:38
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:09 06:33 13:00 16:32 19:18 20:36
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:10 06:34 13:00 16:31 19:16 20:35
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:11 06:35 13:00 16:30 19:15 20:33
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:12 06:35 12:59 16:29 19:13 20:31
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:13 06:36 12:59 16:28 19:12 20:29
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 12:59 16:27 19:10 20:28
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:15 06:38 12:58 16:25 19:08 20:26
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 12:58 16:24 19:07 20:24
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 12:57 16:23 19:05 20:22
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:18 06:41 12:57 16:22 19:03 20:21
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:19 06:42 12:57 16:21 19:02 20:19
Üst