• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

SUSUZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:46 05:19 12:15 16:00 19:01 20:27
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:48 05:20 12:15 15:59 18:59 20:25
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:49 05:21 12:14 15:58 18:58 20:24
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:51 05:22 12:14 15:57 18:56 20:22
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 03:52 05:23 12:14 15:56 18:55 20:20
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 03:53 05:24 12:14 15:55 18:53 20:18
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 03:55 05:25 12:13 15:55 18:51 20:16
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 03:56 05:26 12:13 15:54 18:50 20:14
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 03:57 05:27 12:13 15:53 18:48 20:12
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 03:59 05:28 12:12 15:52 18:47 20:10
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:00 05:29 12:12 15:51 18:45 20:08
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:01 05:30 12:12 15:50 18:43 20:06
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:02 05:31 12:11 15:49 18:42 20:05
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:04 05:32 12:11 15:48 18:40 20:03
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:05 05:33 12:11 15:47 18:38 20:01
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:06 05:34 12:10 15:46 18:37 19:59
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:07 05:35 12:10 15:45 18:35 19:57
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:09 05:36 12:10 15:44 18:33 19:55
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:10 05:37 12:09 15:43 18:32 19:53
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:11 05:38 12:09 15:42 18:30 19:51
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:12 05:39 12:09 15:41 18:28 19:49
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:13 05:40 12:08 15:40 18:27 19:47
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:15 05:41 12:08 15:39 18:25 19:46
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:16 05:42 12:08 15:37 18:23 19:44
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:17 05:43 12:07 15:36 18:22 19:42
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:18 05:44 12:07 15:35 18:20 19:40
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:19 05:45 12:06 15:34 18:18 19:38
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:20 05:46 12:06 15:33 18:17 19:36
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:21 05:47 12:06 15:32 18:15 19:35
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:05 15:31 18:13 19:33
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:05 15:29 18:11 19:31
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:05 15:28 18:10 19:29
Üst