• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 78.763,85 %-0.16

İSKENDERUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 05:53 12:43 16:24 19:23 20:43
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:29 05:54 12:43 16:23 19:21 20:41
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:30 05:54 12:42 16:23 19:20 20:39
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:31 05:55 12:42 16:22 19:19 20:38
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:32 05:56 12:42 16:21 19:17 20:36
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:33 05:57 12:41 16:21 19:16 20:34
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:34 05:58 12:41 16:20 19:15 20:33
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:35 05:58 12:41 16:19 19:13 20:31
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:36 05:59 12:40 16:18 19:12 20:29
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:37 06:00 12:40 16:18 19:10 20:28
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:38 06:01 12:40 16:17 19:09 20:26
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:39 06:02 12:40 16:16 19:07 20:24
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:40 06:02 12:39 16:15 19:06 20:23
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:41 06:03 12:39 16:14 19:04 20:21
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:42 06:04 12:39 16:14 19:03 20:19
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:43 06:05 12:38 16:13 19:02 20:18
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:44 06:06 12:38 16:12 19:00 20:16
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:45 06:06 12:37 16:11 18:59 20:15
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:46 06:07 12:37 16:10 18:57 20:13
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:47 06:08 12:37 16:09 18:56 20:11
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:48 06:09 12:36 16:08 18:54 20:10
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:49 06:10 12:36 16:07 18:53 20:08
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:50 06:10 12:36 16:06 18:51 20:06
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:51 06:11 12:35 16:05 18:50 20:05
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:52 06:12 12:35 16:05 18:48 20:03
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:53 06:13 12:35 16:04 18:47 20:01
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:54 06:14 12:34 16:03 18:45 20:00
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:55 06:14 12:34 16:02 18:44 19:58
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:56 06:15 12:34 16:01 18:42 19:56
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:56 06:16 12:33 16:00 18:41 19:55
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:57 06:17 12:33 15:59 18:39 19:53
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:58 06:18 12:32 15:58 18:38 19:52
Üst