• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

BOĞAZKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:23 05:54 12:49 16:33 19:34 20:59
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:24 05:55 12:49 16:32 19:32 20:57
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:26 05:56 12:49 16:32 19:31 20:55
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:27 05:57 12:48 16:31 19:29 20:53
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:28 05:58 12:48 16:30 19:28 20:52
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:30 05:59 12:48 16:29 19:26 20:50
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:31 06:00 12:47 16:28 19:25 20:48
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:32 06:01 12:47 16:27 19:23 20:46
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:33 06:02 12:47 16:27 19:22 20:44
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:35 06:03 12:46 16:26 19:20 20:42
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:36 06:04 12:46 16:25 19:18 20:40
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:37 06:05 12:46 16:24 19:17 20:39
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:38 06:06 12:45 16:23 19:15 20:37
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:40 06:07 12:45 16:22 19:14 20:35
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:41 06:08 12:45 16:21 19:12 20:33
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:42 06:09 12:44 16:20 19:10 20:31
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:43 06:10 12:44 16:19 19:09 20:29
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:44 06:10 12:44 16:18 19:07 20:27
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:46 06:11 12:43 16:17 19:05 20:26
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:43 16:16 19:04 20:24
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:48 06:13 12:43 16:15 19:02 20:22
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:49 06:14 12:42 16:14 19:00 20:20
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:42 16:13 18:59 20:18
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:42 16:12 18:57 20:16
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:52 06:17 12:41 16:11 18:55 20:15
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:53 06:18 12:41 16:09 18:54 20:13
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:41 16:08 18:52 20:11
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:40 16:07 18:50 20:09
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:40 16:06 18:49 20:07
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:39 16:05 18:47 20:06
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:59 06:23 12:39 16:04 18:45 20:04
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:00 06:24 12:39 16:03 18:44 20:02
Üst