• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

TEFENNİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 13:08 16:50 19:49 21:10
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 13:08 16:50 19:48 21:08
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:53 06:19 13:08 16:49 19:47 21:07
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:54 06:20 13:08 16:48 19:45 21:05
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:56 06:21 13:07 16:48 19:44 21:03
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:57 06:22 13:07 16:47 19:42 21:02
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:58 06:23 13:07 16:46 19:41 21:00
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:59 06:23 13:06 16:45 19:40 20:58
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:00 06:24 13:06 16:44 19:38 20:57
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:01 06:25 13:06 16:44 19:37 20:55
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:02 06:26 13:05 16:43 19:35 20:53
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:03 06:27 13:05 16:42 19:34 20:52
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:04 06:27 13:05 16:41 19:32 20:50
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:05 06:28 13:04 16:40 19:31 20:48
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:06 06:29 13:04 16:39 19:29 20:47
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:07 06:30 13:04 16:39 19:28 20:45
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:08 06:31 13:03 16:38 19:26 20:43
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:09 06:32 13:03 16:37 19:25 20:41
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:10 06:32 13:03 16:36 19:23 20:40
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:11 06:33 13:02 16:35 19:22 20:38
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:12 06:34 13:02 16:34 19:20 20:36
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:13 06:35 13:02 16:33 19:19 20:35
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:14 06:36 13:01 16:32 19:17 20:33
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:15 06:37 13:01 16:31 19:15 20:31
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 13:01 16:30 19:14 20:30
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 13:00 16:29 19:12 20:28
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:18 06:39 13:00 16:28 19:11 20:26
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 13:00 16:27 19:09 20:25
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:59 16:26 19:08 20:23
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:21 06:41 12:59 16:25 19:06 20:21
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:22 06:42 12:58 16:24 19:05 20:20
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 12:58 16:23 19:03 20:18
Üst