• 20°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

YAYLADERE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:27 16:11 19:11 20:35
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:05 05:35 12:27 16:10 19:09 20:33
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:06 05:36 12:27 16:09 19:08 20:31
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:08 05:36 12:26 16:08 19:06 20:29
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:09 05:37 12:26 16:08 19:05 20:27
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:10 05:38 12:26 16:07 19:03 20:26
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:26 16:06 19:02 20:24
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:25 16:05 19:00 20:22
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:25 16:04 18:59 20:20
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:25 16:03 18:57 20:18
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:24 16:03 18:56 20:17
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:24 16:02 18:54 20:15
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:19 05:45 12:24 16:01 18:53 20:13
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:20 05:46 12:23 16:00 18:51 20:11
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:21 05:46 12:23 15:59 18:49 20:09
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:22 05:47 12:23 15:58 18:48 20:08
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:23 05:48 12:22 15:57 18:46 20:06
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:24 05:49 12:22 15:56 18:45 20:04
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:25 05:50 12:22 15:55 18:43 20:02
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:21 15:54 18:41 20:00
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:28 05:52 12:21 15:53 18:40 19:59
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:29 05:53 12:20 15:52 18:38 19:57
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:30 05:54 12:20 15:51 18:37 19:55
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:20 15:50 18:35 19:53
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:19 15:49 18:33 19:51
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:33 05:56 12:19 15:48 18:32 19:50
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 12:19 15:47 18:30 19:48
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 12:18 15:46 18:28 19:46
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 12:18 15:44 18:27 19:44
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 12:18 15:43 18:25 19:43
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 12:17 15:42 18:24 19:41
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:39 06:02 12:17 15:41 18:22 19:39
Üst