• 22°C
  • 48,0937 %0.03
  • 56,1878 %0.12
  • 65,6783 %0.13
  • 7185.59 %0.02
  • 14.473 %-19
  • 79.306,94 %-0.44

İHSANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:43 06:13 13:06 16:49 19:49 21:13
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:44 06:14 13:06 16:48 19:48 21:11
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 13:05 16:48 19:46 21:09
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 13:05 16:47 19:45 21:07
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:48 06:16 13:05 16:46 19:43 21:06
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:49 06:17 13:04 16:45 19:42 21:04
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 13:04 16:44 19:40 21:02
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:52 06:19 13:04 16:44 19:39 21:00
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:53 06:20 13:04 16:43 19:37 20:58
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:54 06:21 13:03 16:42 19:36 20:57
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:55 06:22 13:03 16:41 19:34 20:55
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:56 06:23 13:03 16:40 19:33 20:53
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:58 06:23 13:02 16:39 19:31 20:51
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:59 06:24 13:02 16:38 19:29 20:49
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:00 06:25 13:02 16:37 19:28 20:48
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:01 06:26 13:01 16:36 19:26 20:46
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:02 06:27 13:01 16:36 19:25 20:44
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:03 06:28 13:01 16:35 19:23 20:42
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:04 06:29 13:00 16:34 19:22 20:40
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:06 06:30 13:00 16:33 19:20 20:39
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 12:59 16:32 19:18 20:37
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:08 06:31 12:59 16:31 19:17 20:35
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:09 06:32 12:59 16:30 19:15 20:33
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:10 06:33 12:58 16:28 19:14 20:32
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:11 06:34 12:58 16:27 19:12 20:30
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:12 06:35 12:58 16:26 19:10 20:28
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:13 06:36 12:57 16:25 19:09 20:26
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 12:57 16:24 19:07 20:25
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:15 06:38 12:57 16:23 19:05 20:23
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:16 06:39 12:56 16:22 19:04 20:21
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:17 06:40 12:56 16:21 19:02 20:19
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:18 06:41 12:56 16:20 19:01 20:18
Üst